Кулинария
В ресторане "Саксагань работает кулинария, которая не повторяет меню ресторана. У нас богатый ассортимент, ежедневно около 50 наименований. При желании у нас можно купить на вынос полный семейный обед, даже с первым блюдом.
Мы предлагаем нашим гостям и буженину, домашние пельмени и вареники, расстегаи из слоеного, торты и пирожные а так же имбирные расписные пряники собственного приготовления.
Актуальность цен узнавайте по телефону (0564) 66-29-59
| №п/п | Наименование | Ед.изм. | Вес | Предлагаемая цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полуфабрикаты шоковой заморозки | ||||||
| 1 | Голубцы постные c пшеном и грибами | г | 400 | 25,00 | ||
| 2 | Голубцы мясные со свининой и говядиной | г | 400 | 43,00 | ||
| 3 | Тефтели из свинины и говядины | г | 400 | 51,00 | ||
| 4 | Котлеты из свинины и говядины | шт/г | 6/420 | 51,00 | ||
| 5 | Фрикадельки для супа из свинины и говядины | шт/г | 40/320 | 44,00 | ||
| 6 | Фрикадельки для супа из говядины | шт/г | 40/320 | 50,00 | ||
| 7 | Пельмени со свининой и говядиной | г | 600 | 55,00 | ||
| 8 | Вареники с картофелем и куриной печенью | г | 600 | 30,00 | ||
| 9 | Вареники с картофелем | г | 600 | 20,00 | ||
| 10 | Вареники с капустой (сезонное блюдо: осень-зима) | г | 600 | 23,00 | ||
| 11 | Вареники с домашним творогом (соленые) | г | 600 | 81,00 | ||
| 12 | Вареники с домашним творогом (сладкие) | г | 600 | 81,00 | ||
| Изделия шоковой заморозки готовые к употреблению | ||||||
| 1 | Сырники | шт/г | 10/200 | 24,00 | ||
| 2 | Запеканка тыквенная | шт/г | 1/180 | 11,00 | ||
| 3 | Запеканка творожная | шт/г | 1/180 | 28,00 | ||
| 4 | Котлеты из свеклы | шт/г | 10/300 | 17,00 | ||
| 5 | Котлеты из моркови | шт/г | 10/300 | 16,00 | ||
| 6 | Котлеты из капусты | шт/г | 10/300 | 23,00 | ||
| 7 | Блины с творогом | шт/г | 2/165 | 15,00 | ||
| 8 | Блины со свининой | шт/г | 2/160 | 21,00 | ||
| 9 | Блины "Ягодка" (начинка: яблоко, абрикос, черешня, клубника, масло) | шт/г | 2/180 | 22,00 | ||
| Готовые блюда | ||||||
| 1 | Щука фаршировання (от 1 кг) | кг | 1,0 | 260,00 | ||
| 2 | Гусь "Саксаганский" с черносливом (от 2,5 кг) | кг | 1.0 | 470,00 | ||
| 3 | Утка с тмином в имбирно-медовой глазури (от 1,3 кг) | кг | 1,0 | 265,00 | ||
| 4 | Террин овощной (от 750 г.) | шт/г | 1/750 | 195,00 | ||
| 5 | Рулет из шпината с белыми грибами и сыром Пармезан (от 420 г.) | шт/г | 1/420 | 196,00 | ||
| 6 | Буженина (от 300 г.) | г | за 100 гр. | 44,00 | ||
| 7 | Галантин из курицы с фисташками (от 300 г.) | г | за 100 г. | 31,00 | ||
| 8 | Рулет из свинины и говядины с морковью (от 300 г.) | г | за 100 г. | 18,00 | ||
| 9 | Рулет из свинины с черносливом и кедровыми орешками (от 300 г) | г | за 100 г. | 42,00 | ||
| 10 | Расстегай из слоеного теста с грибами | шт/г | 1/70 | 17,00 | ||
| 11 | Расстегай из слоеного теста со свининой | шт/г | 1/70 | 17,00 | ||
| 12 | Расстегай из слоеного теста с говядиной | шт/г | 1/70 | 21,00 | ||
| 13 | Расстегай из слоеного теста с рыбой | шт/г | 1/70 | 23,00 | ||
| 14 | Пирожок из слоеного теста с сыром и зеленью | шт/г | 1/80 | 18,00 | ||
| 15 | Фруктовые конверты (абрикос) | шт/г | 2/100 | 16,00 | ||
| 16 | Фруктовые конверты (вишня) | шт/г | 2/100 | 16,00 | ||
| 17 | Фруктовые конверты (малина) | шт/г | 2/100 | 16,00 | ||
| 18 | Фруктовые конверты (клубника) | шт/г | 2/100 | 16,00 | ||
| 19 | Пампушки | шт/г | 14/350 | 19,00 | ||
| 20 | Рулет с маком (от 5 штук) | шт/г | 1/460 | 38,00 | ||
| 21 | Круасаны из слоеного теста с абрикосом (от 16 штук) | шт/г | 16/640 | 50,00 | ||
| 22 | Круасаны из слоеного теста с вишней (от 16 штук) | шт/г | 16/640 | 50,00 | ||
| 23 | Печенье бананово-ореховое (набор) | шт/г | 6/105 | 25,00 | ||
| 24 | Печенье бананово-ореховое (от 10 штук) | шт/г | 1/20 | 4,00 | ||
| 25 | Набор пряников "Птичий сад" | пор/г | 1/120 | 13,00 | ||
| 26 | Пряник "Домик" | шт/г | 1/50 | 13,00 | ||
| 27 | Пряник "Бабочка" | шт/г | 1/50 | 13,00 | ||
| 28 | Пряничный набор "Весенний"бабочка, ромашка, тюльпан) | шт/г | 1/95 | 15,00 | ||
| 29 | Пряник "Прапор" | шт/г | 1/50 | 15,00 | ||
| 30 | Пряник "Праздничное сердечко" | шт/г | 1/50 | 15,00 | ||
| 31 | Пряник "8 Марта" | шт/г | 1/90 | 23,00 | ||
| 32 | Пряничный человечек | шт/г | 1/40 | 12,00 | ||
| 33 | Торт "Наполеон" | г | 1100 | 170,00 | ||
| 34 | Торт "Привилегия" | г | 1200 | 233,00 | ||
| 35 | Торт "Нежность" (творожное суфле, бисквит) | г | 1000 | 221,00 | ||
| 36 | Торт "Разлюли-малина" (шоколадный бисквит, свежая малина, сливочный крем) | г | 1000 | 200,00 | ||
| 37 | Торт "Самвел" (песочное тесто, чернослив, масляный крем) | г | 1000 | 241,00 | ||
| 38 | Торт "Мулатка" (песочная крошка, шоколадное суфле) | г | 1200 | 240,00 | ||
| 39 | Торт "Захер" (шоколадный бисквит с шоколадным кремом и абрикосовым джемом) | г | 1300 | 447,00 | ||
| Варенье собственного производства | ||||||
| 1 | Варенье Кизиловое | г | 280 | 30,00 | ||
| 2 | Варенье Кизиловое | г | 550 | 50,00 | ||
| 3 | Варенье яблочное с апельсином | г | 280 | 25,00 | ||
| 4 | Варенье яблочное с апельсином | г | 550 | 45,00 | ||
| 5 | Варенье "Шелковичный Микс" | г | 550 | 40,00 | ||
| Свадебнная продукция | ||||||
| 1 | Пряник "Свадебное сердечко" | шт/г | 1/40 | 15,00 | ||
| 2 | Торт "Свадебный" с капкейками "Рюшики" | г | 1000 | 300,00 | ||
| 3 | Торт "Свадебный" с капкейками "Розочки" | г | 1000 | 300,00 | ||
Сделать заказ можно по тел.:
(067) 638-74-75
(067) 638-74-74
(0564) 66-29-59
Срок изготовления заказа от 1 до 3 дней.
Возможна доставка (за отдельную плату).



